財務概要
(除每股數字外,以百萬元列示)
截至12月31日止年度 | ||||||
2014 人民幣 |
2013 人民幣 |
2012 人民幣 |
2011 人民幣 |
2010 人民幣 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
經營成果 | ||||||
固網語音 | 33,587 | 38,633 | 43,369 | 49,770 | 62,499 | |
移動語音 | 54,673 | 58,217 | 49,166 | 38,628 | 28,906 | |
互聯網 | 112,431 | 99,394 | 87,662 | 74,994 | 63,991 | |
通信網絡資源服務及網絡設施出租 | 17,332 | 17,586 | 15,737 | 14,321 | 12,442 | |
增值業務、綜合資訊應用服務及其他 | 106,371 | 107,754 | 87,242 | 67,338 | 51,634 | |
一次性初裝費收入 | - | - | - | 98 | 497 | |
經營收入 | 324,394 | 321,584 | 283,176 | 245,149 | 219,969 | |
折舊及攤銷 | 66,345 | 69,083 | 49,666 | 51,241 | 52,231 | |
網絡運營及支撐成本 | 68,651 | 53,102 | 65,979 | 52,940 | 47,493 | |
銷售、一般及管理費用 | 62,719 | 70,448 | 63,099 | 48,765 | 42,153 | |
人工成本 | 50,653 | 46,723 | 42,857 | 39,204 | 35,564 | |
其他經營費用 | 47,51 | 54,760 | 40,367 | 28,878 | 19,113 | |
經營費用 | 295,886 | 294,116 | 261,968 | 221,028 | 196,554 | |
經營收益 | 28,508 | 27,468 | 21,208 | 24,121 | 23,415 | |
財務成本淨額 | (5,291) | (5,153) | (1,562) | (2,254) | (3,601) | |
投資收益 | 6 | 670 | 93 | 40 | 328 | |
應佔聯營公司的收益 | 34 | 103 | 78 | 99 | 131 | |
稅前利潤 | 23,257 | 23,088 | 19,817 | 22,006 | 20,273 | |
所得稅 | (5,498) | (5,422) | (4,753) | (5,416) | (4,846) | |
本年利潤 | 17,759 | 17,666 | 15,064 | 16,590 | 15,427 | |
本年其他綜合收益 | ||||||
後續可能重分類至損益的項目: | ||||||
可供出售股權證券公允價值的變動 | (54) | 414 | (228) | (205) | 132 | |
可供出售股權證券公允價值的變動的遞延稅項 | 14 | (104) | 57 | 51 | (48) | |
換算中國大陸境外附屬公司財務報表的匯兌差額 | 3 | (79) | (2) | (105) | (52) | |
應佔聯營公司的其他綜合收益 | (3) | 5 | - | - | (25) | |
稅後的本年其他綜合收益 | (40) | 236 | (173) | (259) | 7 | |
本年綜合收益合計 | 17,719 | 17,902 | 14,891 | 16,331 | 15,434 | |
股東應佔利潤 | ||||||
本公司股東應佔利潤 | 17,680 | 17,545 | 14,949 | 16,494 | 15,309 | |
非控制性權益股東應佔利潤 | 79 | 121 | 115 | 96 | 118 | |
本年利潤 | 17,759 | 17,666 | 15,064 | 16,590 | 15,427 | |
股東應佔綜合收益 | ||||||
本公司股東應佔綜合收益 | 17,640 | 17,781 | 14,776 | 16,235 | 15,316 | |
非控制性權益股東應佔綜合收益 | 79 | 121 | 115 | 96 | 118 | |
本年綜合收益合計 | 17,719 | 17,902 | 14,891 | 16,331 | 15,434 | |
每股基本淨利潤 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | |
於各年度12月31日 | ||||||
2014 人民幣 |
2013 人民幣 |
2012 人民幣 |
2011 人民幣 |
2010 人民幣 |
||
財務狀況 | ||||||
物業、廠房及設備淨額 | 372,876 | 374,341 | 373,781 | 268,925 | 272,532 | |
在建工程 | 53,181 | 44,157 | 32,500 | 18,475 | 14,449 | |
其他非流動資產 | 75,674 | 71,958 | 73,635 | 72,218 | 78,367 | |
現金及銀行存款 | 21,815 | 18,357 | 32,829 | 29,279 | 27,890 | |
其他流動資產 | 37,728 | 34,426 | 32,546 | 30,434 | 27,470 | |
資產合計 | 561,274 | 543,239 | 545,291 | 419,331 | 420,708 | |
流動負債 | 206,325 | 200,098 | 193,610 | 127,397 | 127,012 | |
非流動負債 | 64,841 | 64,477 | 85,581 | 34,979 | 47,482 | |
負債合計 | 271,166 | 264,575 | 279,191 | 162,376 | 174,494 | |
本公司股東應佔權益 | 289,183 | 277,741 | 265,139 | 256,167 | 245,718 | |
非控制性權益 | 925 | 923 | 961 | 788 | 496 | |
權益合計 | 290,108 | 278,664 | 266,100 | 256,955 | 246,214 | |
負債及權益合計 | 561,274 | 543,239 | 545,291 | 419,331 | 420,708 |