合併綜合收益表
截至二零一四年十二月三十一日止年度(除每股數字外,以百萬元列示)
附註 | 2014年 人民幣 | 2013年 人民幣 | |
經營收入 | 22 | 324,394 | 321,584 |
經營費用 | |||
折舊及攤銷 | (66,345) | (69,083) | |
網絡運營及支撐成本 | 23 | (68,651) | (53,102) |
銷售、一般及管理費用 | (62,719) | (70,448) | |
人工成本 | 24 | (50,653) | (46,723) |
其他經營費用 | 25 | (47,518) | (54,760) |
經營費用合計 | 26 | (295,886) | (294,116) |
經營收益 | 28,508 | 27,468 | |
財務成本淨額 | 27 | (5,291) | (5,153) |
投資收益 | 6 | 670 | |
應佔聯營公司的收益 | 34 | 103 | |
稅前利潤 | 23,257 | 23,088 | |
所得稅 | 28 | (5,498) | (5,422) |
本年利潤 | 17,759 | 17,666 | |
本年其他綜合收益 | |||
後續可能重分類至損益的項目: | |||
可供出售股權證券公允價值的變動 | (54) | 414 | |
可供出售股權證券公允價值的變動的遞延稅項 | 14 | (104) | |
換算中國大陸境外附屬公司財務報表的匯兌差額 | 3 | (79) | |
應佔聯營公司的其他綜合收益 | (3) | 5 | |
稅後的本年其他綜合收益 | (40) | 236 | |
本年綜合收益合計 | 17,719 | 17,902 | |
股東應佔利潤 | |||
本公司股東應佔利潤 | 17,680 | 17,545 | |
非控制性權益股東應佔利潤 | 79 | 121 | |
本年利潤 | 17,759 | 17,666 | |
股東應佔綜合收益 | |||
本公司股東應佔綜合收益 | 17,640 | 17,781 | |
非控制性權益股東應佔綜合收益 | 79 | 121 | |
本年綜合收益合計 | 17,719 | 17,902 | |
每股基本淨利潤 | 33 | 0.22 | 0.22 |
股數(百萬股) | 33 | 80,932 | 80,932 |
第128頁至第193頁的附註為本財務報表的組成部份。