合併現金流量表
截至二零一四年十二月三十一日止年度(以百萬元列示)
附註 | 2014年 人民幣 | 2013年 人民幣 | |
經營活動產生的現金淨額 | (a) | 96,405 | 88,351 |
投資活動所用的現金流量 | |||
資本支出 | (80,273) | (70,921) | |
預付土地租賃費所支付的現金 | (184) | (111) | |
投資所支付的現金 | (2,990) | - | |
處置物業、廠房及設備所收到的現金 | 710 | 1,538 | |
轉讓預付土地租賃費所收到的現金 | 121 | 360 | |
處置附屬公司導致的現金流入 | - | 512 | |
短期銀行存款投資額 | (2,566) | (2,750) | |
短期銀行存款到期額 | 3,474 | 3,193 | |
支付移動網絡收購(定義見附註16)中應付中國電信集團款項 | - | (14,269) | |
支付移動網絡收購的首期對價 | - | (25,500) | |
投資活動所用的現金淨額 | (81,708) | (107,948) | |
融資活動產生╱(所用)的現金流量 | |||
融資租賃所支付的本金 | (1) | (2) | |
取得銀行及其他貸款所收到的現金 | 53,022 | 54,983 | |
償還銀行及其他貸款所支付的現金 | (56,819) | (44,053) | |
支付股息 | (6,198) | (5,433) | |
支付第七次收購對價所支付的現金 | (b) | (278) | - |
(支付)╱收到的非控制性權益的現金淨額 | (53) | 142 | |
融資活動(所用)╱產生的現金淨額 | (10,327) | 5,637 | |
現金及現金等價物增加╱(減少)淨額 | 4,370 | (13,960) | |
於1月1日的現金及現金等價物 | 16,070 | 30,099 | |
匯率變更的影響 | (4) | (69 | |
於12月31日的現金及現金等價物 | 20,436 | 16,070 |
第128頁至第193頁的附註為本財務報表的組成部份。
(a) 稅前利潤與經營活動產生的現金淨額的調節
2014年 人民幣 | 2013年 人民幣 | |
稅前利潤 | 23,257 | 23,088 |
調整: | ||
折舊及攤銷 | 66,345 | 69,083 |
呆壞賬的減值損失 | 2,084 | 1,744 |
存貨的減值損失 | 151 | 360 |
投資收益 | (6) | (670) |
應佔聯營公司的收益 | (34) | (103) |
利息收入 | (304) | (361) |
利息支出 | 5,650 | 5,511 |
未實現的匯兌(收益)╱虧損 | (55) | 3 |
報廢和處置物業、廠房及設備的損失╱(收益) | 2,287 | (1,021) |
營運資金變動前的經營利潤 | 99,375 | 97,634 |
應收賬款增加 | (3,594) | (3,156) |
存貨減少╱(增加) | 2,280 | (955) |
預付款及其他流動資產增加 | (2,359) | (1,077) |
其他資產(增加)/減少 | (2) | 294 |
應付賬款增加 | 6,473 | 3,210 |
預提費用及其他應付款增加 | 6,571 | 3,148 |
遞延收入減少 | (573) | (1,014) |
經營產生的現金 | 108,171 | 98,084 |
收到的利息 | 305 | 358 |
支付的利息 | (5,693) | (5,573) |
取得的投資收益 | 29 | 21 |
支付的所得稅 | (6,407) | (4,539) |
經營活動產生的現金淨額 | 96,405 | 88,351 |
(b)
第七次收購指於二零一三年十二月三十一日,中國電信國際有限公司(「中國電信國際」,本公司的附屬公司)向中國電信集團公司收購其全資附屬公司中國電信(歐洲)有限公司的100%股權權益。
第128頁至第193頁的附註為本財務報表的組成部份。