合併財務狀況表
於二零一四年十二月三十一日(以百萬元列示)
附註 | 2014年 12月31日 人民幣 | 2013年 12月31日 人民幣 | |
資產 | |||
非流動資產 | |||
物業、廠房及設備淨額 | 4 | 372,876 | 374,341 |
在建工程 | 5 | 53,181 | 44,157 |
預付土地租賃費 | 24,410 | 25,007 | |
商譽 | 6 | 29,917 | 29,917 |
無形資產 | 7 | 8,984 | 8,045 |
所擁有聯營公司的權益 | 9 | 4,106 | 1,106 |
投資 | 10 | 972 | 1,026 |
遞延稅項資產 | 11 | 3,232 | 2,927 |
其他資產 | 19 | 4,053 | 3,930 |
非流動資產合計 | 501,731 | 490,456 | |
流動資產 | |||
存貨 | 12 | 4,225 | 6,523 |
應收所得稅 | 1,360 | 312 | |
應收賬款淨額 | 13 | 21,562 | 20,022 |
預付款及其他流動資產 | 14 | 10,581 | 7,569 |
短期銀行存款 | 1,379 | 2,287 | |
現金及現金等價物 | 15 | 20,436 | 16,070 |
流動資產合計 | 59,543 | 52,783 | |
資產合計 | 561,274 | 543,239 | |
附註 | 2014年 12月31日 人民幣 | 2013年 12月31日 人民幣 | |
---|---|---|---|
負債及權益 | |||
流動負債 | |||
短期貸款 | 16 | 43,976 | 27,687 |
一年內到期的長期貸款 | 16 | 82 | 20,072 |
應付賬款 | 17 | 88,458 | 81,132 |
預提費用及其他應付款 | 18 | 72,442 | 69,633 |
應付所得稅 | 307 | 371 | |
一年內到期的融資租賃應付款 | - | 1 | |
一年內攤銷的遞延收入 | 19 | 1,060 | 1,202 |
流動負債合計 | 206,325 | 200,098 | |
淨流動負債 | (146,782) | (147,315) | |
資產合計扣除流動負債 | 354,949 | 343,141 | |
非流動負債 | |||
長期貸款及應付款 | 16 | 62,918 | 62,617 |
遞延收入 | 19 | 798 | 1,229 |
遞延稅項負債 | 11 | 1,125 | 631 |
非流動負債合計 | 64,841 | 64,477 | |
負債合計 | 271,166 | 264,575 | |
權益 | |||
股本 | 20 | 80,932 | 80,932 |
儲備 | 21 | 208,251 | 196,809 |
本公司股東應佔權益合計 | 289,183 | 277,741 | |
非控制性權益 | 925 | 923 | |
權益合計 | 290,108 | 278,664 | |
負債及權益合計 | 561,274 | 543,239 |
董事會於二零一五年三月十八日審批及授權簽發。
王曉初 | 楊杰 | 柯瑞文 | ||
董事長及
首席執行官 |
執行董事、 總裁及 首席運營官 |
執行董事及 執行副總裁 |
第128頁至第193頁的附註為本財務報表的組成部份。