財務重點
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
經營收入(人民幣百萬元) | 283,176 | 321,584 | 324,394 |
EBITDA1 (人民幣百萬元) | 70,874 | 96,551 | 94,853 |
EBITDA率2 | 28.0% | 34.6% | 33.0% |
淨利潤3 (人民幣百萬元) | 14,949 | 17,545 | 17,680 |
資本開支(人民幣百萬元) | 53,748 | 79,992 | 76,889 |
債務權益比4 | 37.6% | 39.7% | 36.8% |
每股淨利潤(人民幣元) | 0.1847 | 0.2168 | 0.2185 |
每股股息(港元) | 0.085 | 0.095 | 0.095 |
每股淨資產4 (人民幣元) | 3.276 | 3.432 | 3.573 |
1 EBITDA計算方法為經營收入減去經營費用加上折舊及攤銷。 2 EBITDA率計算方法為EBITDA除以服務收入。 3 淨利潤為本公司股東應佔利潤。 4 權益及淨資產為本公司股東應佔權益。 |
