財務狀況表
於二零一四年十二月三十一日(以百萬元列示)
附註 | 2014年 12月31日 人民幣 | 2013年 12月31日 人民幣 | |
資產 | |||
非流動資產 | |||
物業、廠房及設備淨額 | 4 | 370,796 | 372,222 |
在建工程 | 5 | 52,502 | 43,806 |
預付土地租賃費 | 24,393 | 24,990 | |
商譽 | 6 | 29,877 | 29,877 |
無形資產 | 7 | 8,456 | 7,662 |
對附屬公司的投資 | 8 | 6,060 | 6,015 |
對聯營公司的投資 | 9 | 3,554 | 564 |
投資 | 10 | 971 | 1,025 |
遞延稅項資產 | 11 | 2,943 | 2,647 |
其他資產 | 19 | 3,881 | 3,800 |
非流動資產合計 | 503,433 | 492,608 | |
流動資產 | |||
存貨 | 12 | 2,022 | 3,203 |
應收所得稅 | 1,339 | 306 | |
應收賬款淨額 | 13 | 20,309 | 19,326 |
預付款及其他流動資產 | 14 | 7,936 | 5,951 |
短期銀行存款 | 52 | 30 | |
現金及現金等價物 | 15 | 9,616 | 8,211 |
流動資產合計 | 41,274 | 37,027 | |
資產合計 | 544,707 | 529,635 | |
附註 | 2014年 12月31日 人民幣 | 2013年 12月31日 人民幣 | |
負債及權益 | |||
流動負債 | |||
短期貸款 | 16 | 43,835 | 27,578 |
一年內到期的長期貸款 | 16 | 82 | 20,072 |
應付賬款 | 17 | 85,291 | 78,199 |
預提費用及其他應付款 | 18 | 66,423 | 65,473 |
應付所得稅 | 190 | 201 | |
一年內到期的融資租賃應付款 | - | 1 | |
一年內攤銷的遞延收入 | 19 | 1,055 | 1,201 |
流動負債合計 | 196,876 | 192,725 | |
淨流動負債 | (155,602) | (155,698) | |
資產合計扣除流動負債 | 347,831 | 336,910 | |
非流動負債 | |||
長期貸款及應付款 | 16 | 62,915 | 62,617 |
遞延收入 | 19 | 798 | 1,229 |
遞延稅項負債 | 11 | 996 | 505 |
非流動負債合計 | 64,709 | 64,351 | |
負債合計 | 261,585 | 257,076 | |
權益 | |||
股本 | 20 | 80,932 | 80,932 |
儲備 | 21 | 202,190 | 191,627 |
權益合計 | 283,122 | 272,559 | |
負債及權益合計 | 544,707 | 529,635 | |
董事會於二零一五年三月十八日審批及授權簽發。 |
王曉初 | 楊杰 | 柯瑞文 | ||
董事長及 首席執行官 |
執行董事、 總裁及首席運營官 |
執行董事及 執行副總裁 |
第128頁至第193頁的附註為本財務報表的組成部份